Прайс-лист Аквасток

Действителен с 01.04.2017 г.
Артикул Типоразмер Класс нагрузки Размер LхВхН, мм. Вес, кг. Количество на поддоне, шт Цена, руб.
Лоток «AQUA-TOP» DN90 H100
1092 Лоток AQUA-TOP с пластиковой решеткой А 1000х135х100 1,5 75 570
1091 Лоток AQUA-TOP с оцинкованной решеткой А 1000х135х100 1,8 70 620
Пластиковые водоотводные лотки Norma
11005 Лоток ЛВП Norma DN100 H55 A,В,C 1000 х 148 х 55 1 169 340
11007 Лоток ЛВП Norma DN100 H70 A,В,C 1000 х 148 х 70 1,2 117 390
11012 Лоток ЛВП Norma DN100 H120 A,В,C 1000 х 148 х 120 1,65 91 450
11015 Лоток ЛВП Norma DN100 H150 A,В,C 1000 х 148 х 150 1,8 65 500
11508 Лоток ЛВП Norma DN150 H80 A,В,C 1000 х 210 х 80 2 90 680
11518 Лоток ЛВП Norma DN150 H185 A,В,C 1000 х 210 х 185 2,95 45 800
12010 Лоток ЛВП Norma DN200 H100 A,В,C 1000 х 260 х 100 2 49 865
12018 Лоток ЛВП Norma DN200 H185 A,В,C 1000 х 260 х 185 3 35 970
12028 Лоток ЛВП Norma DN200 H280 A,В,C 1000 х 260 х 280 5 21 1 090
Пластиковые водоотводные лотки Profi в сборе с решетками до класса нагрузки Е
1105 Лоток ЛВП Profi DN100 H72 E600 комплект A,В,C,D,E 1000 х 152 х 72 14,0 70,0 3 060
1104 Лоток ЛВП Profi DN100 H90 E600 комплект A,В,C,D,E 1000 х 152 х 90 14,2 55,0 3 120
1103 Лоток ЛВП Profi DN100 H138 E600 комплект A,В,C,D,E 1000 х 152 х 138 14,5 50,0 3 250
1102 Лоток ЛВП Profi DN100 H170 E600 комплект A,В,C,D,E 1000 х 152 х 170 14,7 50,0 3 080
1101 Лоток ЛВП Profi DN100 H200 E600 комплект A,В,C,D,E 1000 х 152 х 200 15,0 50,0 3 390
1150 Лоток ЛВП Profi DN150 H97 E600 комплект A,В,C,D,E 1000 х 214 х 97 20,0 40,0 4 495
1151 Лоток ЛВП Profi DN150 H202 E600 комплект A,В,C,D,E 1000 х 152 х 200 21,0 35,0 4 770
1209 Лоток ЛВП Profi DN200 H117 E600 комплект A,В,C,D,E 1000 х 264 х 117 24,0 20,0 6 370
1200 Лоток ЛВП Profi DN200 H202 E600 комплект A,В,C,D,E 1000 х 264 х 202 25,0 20,0 6 580
1201 Лоток ЛВП Profi DN200 H297 E600 комплект A,В,C,D,E 1000 х 264 х 297 27,0 20,0 6 750
ВНИМАНИЕ! Бетонные водоотводные и коммуникационные лотки — более 600 видов — по запросу
Пескоуловители Norma
11042 Пескоуловитель ПП Norma DN100 A,В,C 500 х 148 х 423 3 24 1 650
11542 Пескоуловитель ПП Norma DN150 A,В,C 500 х 210 х 470 3,3 20 1 950
12055 Пескоуловитель ПП Norma DN200 A,В,C 500 x 260 x 550 3,8 12 2 950
Пескоуловители Profi
11044 Пескоуловитель ПП Profi DN100 E600 комплект А,В,С,D,E 500 x 152 x 442 7,5 24 3 480
11544 Пескоуловитель ПП Profi DN150 E600 комплект А,В,С,D,E 500 x 210 x 590 8 20 4 520
12067 Пескоуловитель ПП Profi DN200 E600 комплект А,В,С,D,E 500 x 260 x 670 17 12 5 870
Решетки к лоткам
Решётка штампованная оцинкованная
31041А Решетка РШО Norma DN100 A15 А 1000х134х22 1,6 300 460
31541А Решетка РШО Norma DN150 A15 А 1000х197х22 2,6 200 830
32041 Решетка РШО Norma DN200 A15 А 1000х245х22 3,5 160 1 210
Решётка штампованная нержавеющая
31042А Решетка РШН Norma DN100 A15 А 1000х135х22 1,6 300 1 670
31542А Решетка РШН Norma DN150 A15 А 1000х197х22 2,6 200 1 920
32042 Решетка РШН Norma DN200 A15 А 1000х245х22 3,5 160 2 380
Решётка сварная оцинкованная
31031В Решетка РСО Norma DN100 B125 А, В 1000х135х20 2,8 250 1 360
31531В Решетка РСО Norma DN150 B125 А, В 1000х197х27 4,5 200 1 900
32031В Решетка РСО Norma DN200 B125 А, В 1000х245х33 6 150 2 370
Решётка чугунная щелевая
31013С Решетка РЧЩ Norma DN100 С250 А,В,С 500х136х15 2,9 400 585
31513С Решетка РЧЩ Norma DN150 С250 А,В,С 500х197х21 4,4 200 1 080
32013С Решетка РЧЩ Norma DN200 С250 А,В,С 500х245х23 5,4 150 1 250
Решётка чугунная ячеистая
31023С Решетка РЧЯ Norma DN100 С250 А,В,С 500х136х15 2,6 400 585
31523С Решетка РЧЯ Norma DN150 С250 А,В,С 500х197х21 4,4 200 1 080
32023C Решетка РЧЯ Norma DN200 С250 А,В,С 500х245х23 5,8 150 1 250
31017D Решетка РЧК Norma DN100 D400 «косичка» A,B,C,D 500x136x17,5 3,4 400 685
Классы нагрузки, согласно стандарта EN 1433, EN 124, ГОСТ 3634-99:
A 15 (нагрузка 15 KN) пешеходные зоны, велосипедные дорожки, частные гаражи, приусадебные участки…
B 125 (нагрузка 125 KN) дороги, парковки с малой интенсивностью движения легкового транспорта…
C 250 (нагрузка 250 KN) автодороги со средней интенсивностью движения, стоянки, АЗС…
D 400 (нагрузка 400 KN) автодороги с высокой интенсивностью движения, стоянки, склады
E 600 (нагрузка 600 KN) промзоны высокой интенсивности, порты, доки
Комплектующие
Пластиковые фиксаторы решёток
91102V Фиксатор решетки пластиковый DN100 117х27х14 0,04 100шт/коробка 85
91152V Фиксатор решетки пластиковый DN150 165х27х20 0,07 50шт/коробка 130
91202V Фиксатор решетки пластиковый DN200 210х40х33 0,1 20шт/коробка 170
Стальные фиксаторы решёток
91101 Фиксатор решетки стандартный DN100 117х27х14 0,1 100шт/коробка 100
911011 Фиксатор решетки низкопрофильный DN100 117х27х10 0,09 100шт/коробка 100
91151 Фиксатор решетки стандартный DN150 165х27х15 0,15 50шт/коробка 140
91201 Фиксатор решетки стандартный DN200 210х27х15 0,22 20шт/коробка 195
Заглушки и переходники
9201 Заглушка пластиковая AQUA-TOP 0,04 поштучно 105
9270 Заглушка пластиковая для DN100 H55-Н70 0,04 поштучно 120
9212 Заглушка пластиковая для DN100 H120-Н180 0,07 поштучно 150
9312 Переходник пластиковый DN100 H70-H120 0,04 поштучно 140
9318 Переходник пластиковый DN100 H120-DN150 0,05 поштучно 175
9218 Заглушка пластиковая для DN150 H80-H185 0,08 поштучно 170
9328 Переходник пластиковый DN150 — 200 0,1 поштучно 230
9230 Заглушка пластиковая DN200 0,15 поштучно 230
Точечный водоотвод
Пластиковые дождеприёмники
4200 Дождеприемник пластиковый (в сборе) 200х200 А,В 200х200х197 1,15 100 370
4300 Дождеприёмник пластиковый (пустой) 300х300 А,В 300х300х297 1,8 36 550
4330 Дождеприемник пластиковый (в сборе) 300х300 А,В 300х300х297 2,3 36 835
4313 Надстройка дождеприемника 300х300 А,В 300х300х100 0,4 поштучно 280
Решётки для дождеприёмников
31851 Решетка пластиковая 200х200 А 187х187х20 0,2 166 130
31852 Крышка пластиковая 200х200 А 187х187х20 0,3 166 160
32851 Решетка пластиковая 300х300 А 285х285х20 0,45 360 255
32832 Решетка штампованная оцинкованная 300х300 А,В 285х285х20 0,78 300 450
32831 Решетка сварная оцинкованная 300х300 А,В 282х282х20 1,7 360 880
32814 Решетка чугунная для дождеприемника 300х300 «капля» А,В 285х285х20 3,2 250 860
32813 Решетка чугунная для дождеприемника 300х300 А,В 285х285х20 4,4 250 990
32852 Крышка пластиковая 300х300 А 285х285х20 0,5 360 315
Пластиковые кровельные ливнеприемники
6167ч Ливнеприемник кровельный с вертикальным патрубком черный А 300х165х200 0,6 96 450
Люки
Пластиковые люки
5641 Люк пластиковый легкий малый черный А 640х90 4,5 30 1 330
5642 Люк пластиковый легкий малый зеленый А 640х90 4,5 30 1 480
5801 Люк пластиковый черный А 800х120 12,8 14 1 970
5802 Люк пластиковый зеленый А 800х120 12,8 14 2 130
5602 Люк чугунный квадратный 600*600 А 600х600 42 поштучно 9 350
Бордюр
606 Бордюр пластиковый черный 3000х85х40 1,32 поштучно 860
607 Фиксирующий гвоздь пластиковый 250 12,8 поштучно 33
Системы придверной грязезащиты для дома, офиса и торгового центра — более 20 видов — цены по запросу